![]()
全国招标情况汇总(2011年5月20日整理) | |||||
|
|
|
|
|
|
省份 | 项目类别 | 项目状态 | 上周项目进展 | 本周预计进程 | 过往进展汇总 |
北京市 | 09年市标 | 在执行 | -- | -- | -- |
天津市 | 09年市标 | 在执行 | -- | -- | -- |
2010年基药标 | 在执行 | -- | -- | -- | |
河北省 | 2010年非基药 | 在执行 | 5月12日-18日非基本药物、人血白蛋白等选择配送关系。 | -- | 4月26日公布草木犀流浸液片等药品中标结果。4月26日通知人血白蛋白等药品医疗机构自行采购。4月26调整青霉素V等药品中标价格。 |
09年基药(公开招标) | 在执行 | -- | -- | 4月26日公布速效救心丸等基本药物中标结果 | |
09年基药(直接挂网) | 在执行 | -- | -- | -- | |
山西省 | 2010年非基药 | 等待公布最终的中标结果 | -- | -- | 1月19日公布拟挂网药品品规。4月22日公示增补入围的462个药品品规。4月22日-29日网上确认最终挂网药品品规及价格。4月25日9:00-29日18:00缴费及领取中标通知书。 |
2011年基药标 | 递交投标资料 | 5月13日通知省补充基药中标注特定企业药品招标有关事宜 | 5月20日前增补企业药品信息。5月5日—25日领取用户名、递交投标文件。 | 5月4日通知投标人领取用户名。5月4日发布招标工作方案。 | |
内蒙古 | 2010年标 | 在执行 | -- | -- | -- |
吉林省 | 2010年非基药 | 项目暂停 | -- | -- | 等待公示非基本药物标准信息 |
2010年基药标 | 在执行 | -- | -- | -- | |
08年省标 | 在执行 | -- | -- | 4月7日调整部分品种中标价。 | |
黑龙江 | 2011年基药 | 公示中标结果 | -- | -- | 4月25日-4月27日报价。4月29日公示部分品种中标结果。5月6日公布配送企业名单 |
2010年非基药(含补标) | 在执行 | -- | -- | -- | |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
辽宁省 | 09年非基药 | 在执行 | -- | -- | 4月2日再次调整部分品种中标价格 |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
上海市 | 历年项目 | 在执行 | -- | -- | -- |
2010年基药标 | 领取第二批中标通知书 | -- | -- | 3月22日公布第一批中标结果。4月21日-5月6日领取用户代码于4月25日开始填报配送协议。5月4日前领取中落、标通知书(第二批) | |
浙江省 | 2010年非基药 | 在执行 | -- | -- | 3月25日12:00前部分抗微生物类和循环系统类药品以书面议价形式重新确定成交价格 |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
江苏省 | 09年省标 | 在执行 | 5月9日公布部分品种调整采购价。 | -- | 4月28日-5月2日公示部分品种调整采购价。 |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
福建省 | 2011年非基药 | 公示限价、等待报价 | 5月13日公示第三质量层次竞价药品限价结果。 | -- | 4月11-14日公示竞价分组。4月21日通知依据新的国家科技二等奖以上药品认定标准纠正审核结果。4月27日公布药品限价和差比价规则。4月27-5月4日公示限价 |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | 4月15日前第七批基本药物供货药品样品备案。 | |
江西省 | 2011年基药 | 已公布招标方案 | -- | -- | 3月22日-26日公示招标采购方案 |
09年非基药 | 在执行 | -- | -- | 3月26日通知调整部分抗微生物类和循环系统类药品中标价 | |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
安徽省 | 2011年安徽省非基药 | 公示实施方案 | -- | -- | 4月8日-15日公示招标方案 |
2010年增补基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
2010年国家基药 | 在执行 | -- | -- | 4月15日发布规范基层医疗卫生机构药品货款结算的通知。 | |
山东省 | 2011年山东增补基药 | 等待报价解密 | 5月13日-17日公示通过资质审核的品种 | -- | 4月25日-5月7日17:00网上申报。5月4日-9日递交纸质材料。5月9日8:30-17:00网上确认资质审核结果。5月12日9:00-17:00正式报价。 |
2011年山东基药 | 公布中标结果 | 5月9日公布第四批中标结果。5月12日通知选择配送关系。 | 5月26日前生产企业选择配送企业 | 4月8日公布中标结果第三批。4月15日-17日公示拟入围配送企业名单。4月26日前生产企业选定配送企业,4月30日前医疗机构确定配送企业 | |
09年非基药 | 在执行 | 5月10日公示多包装。 | -- | 4月16日公布备案管理办法。4月29日17:00前申报第一次备案采购,5月5日8:30-17:00网上确认信息。 | |
湖北省 | 2011年基药 | 公示拟中标结果 | 5月9日公布技术标评审结果。5月11日公布议价时间安排。5月12日公示第一批拟中标结果。5月12-14日部分品种议价。 | -- | 5月4日-5日确认审核结果、勾选投标品种。5月9日9:00-14:00报价。 |
2010年项目 | 项目暂停 | -- | -- | 10月8日初步完成网上企业及产品注册审核工作(不包括药品质量层次等认定)。11月4日-10日2010年招标方案征求意见。 | |
湖南省 | 09年非基药 | 在执行 | -- | -- | 3月30日调整部分品种中标价格。4月8日调整部分品种中标信息。4月22日通知停止办理中标企业转配送。 |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
河南省 | 2011年基药 | 公布招标目录 | 5月11日发布采购实施方案 | -- | 4月29日公布招标目录。4月29日公示实施方案(征求意见稿)。4月29日-5月5日领取账号密码。4月29日-5月12日递交投标材料。5月5日召开采购说明会。 |
2010年非基药 | 在执行 | -- | -- | 3月8日公布新上市药品增补采购中标结果。3月25日通知调整部分药品中标价格。 | |
广东省 | 2011年省标 | 公示方案(第三稿) | -- | -- | 1月28日-2月21日公示招标方案(第三稿)。 |
09年省标 | 在执行 | -- | -- | 3月25日、28日通知调整部分抗微生物类和循环系统类药品中标价格。 | |
广西区 | 2010年项目 | 在执行 | 5月9日调整阿米卡星洗剂等9个中标品种中标价,5月12日通知丹羚心舒胶囊等31个中标品种撤标。5月13日发布备案采购审核结果。 | -- | 3月24日通知延迟至4月10日后发放中标通知书。4月25日公布第一批中标药品临时零售价。4月27日—5月4日公示备案采购品种。4月29日发布签订购销合同的预通知 |
09年基药 | 执行过渡期采购目录 | -- | -- | 4月18日通知做好过渡期基本药物采购公布、发布过渡期采购目录。5月3日发布基本药物政策解读 | |
海南省 | 09年省标 | 在执行 | -- | -- | 3月28日发布发改委调整价格文件涉及药品价格调整的补充通知。 |
四川省 | 2011年基药 | 在执行 | 5月10日公布中标结果(第四批) | -- | 4月15日发布基本药物招标公告(三)(部分未中标药品继续招标)。4月22日招标公告(三)品种信息确认,4月24日招标公告(三)品种报价及解密。4月25日公示公告(三)品种拟中标结果 |
挂网 | 在执行 | -- | -- | -- | |
云南省 | 2011年基药 | 公布中标结果 | 5月11日公示第二批商务标评标结果。5月13日通知中标人签订采购合同及领取账号 |
| 5月6日公布中标结果(第一批)。5月9日-13日领取中标通知书。 |
2011年非基药 | 已开标 | -- | -- | 3月9日第一轮报价,3月11日第一轮报价解密。3月16日竞争性报价品种第二轮报价,3月17日竞争性报价品种第二轮报价解密。 | |
重庆市 | 2010年基药标 | 在执行 | -- | -- | -- |
药交所 | 在执行 | 5月11日公布公布非基本药物5月第一批增补目录,通知提交药品再注册批件及GMP证书。 | -- | 4月13日起抗生素类药品开始挂牌交易。4月20日起非基本药物除循环类和抗生素类外的其他类西药开始交易。4月29日起非基本药物中成药类药品上市交易。5月3日通知开放非基本药物增补系统。 | |
西藏区 |
| 正在筹建基本药物采购平台 | -- | -- | -- |
贵州省 | 2010年非基药 | 评审中 | -- | -- | 10月21日-29日公示限价计算结果。5月3日公布报价药品目录,5月3日-6日竞价品规二次报价。5月9日9:00-10日11:00议价品规报价 |
2010年基药标 | 在执行 | -- | -- | 3月7日公布国家基药补充采购中标药品目录。3月7日公布基本药物补充采购直接挂网药品目录。3月8日公布国家基药补充采购限价挂网药品目录。 | |
陕西省 | 2010年基层增补 | 在执行 | -- | -- | -- |
09年基层品种 | 在执行 | -- | -- | -- | |
历年项目 | 在执行 | -- | -- | 3月28日调整部分品种中标价格。 | |
甘肃省 | 09年非基药(西药) | 在执行 | -- | -- | 4月2日通报全省药品最低采购价。 |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
宁夏区 | 2011年基药补标 | 评审中 | 5月12日公布报价结果 | -- | 4月6日-27日投标人递交投标文件。4月6日-27日办理投标手续,4月6日-26日网上注册及信息录入。5月3日17:00前截止模拟报价。4月29日公布投标限价。5月5日9:00-16:30报价 |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
青海省 | 2010年增补基药 | 在执行 | -- | -- | 1月20日公布限价。1月20日网上报价。1月23日公布投标品种报价结果。1月23日-29日公示中标品规。 |
09年基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
09年非基药 | 在执行 | -- | -- | -- | |
新疆区 | 2011年项目 | 增补招标目录 | -- | -- | 2月17日通知非基本药物增补药品品种,不在2009年采购目录中的品种于2月28日前发送邮件增补。 |
驻京部队 | 09年项目 | 在执行 | -- | -- | -- |
北京战区 | 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- |
广州军区 | 2011年项目 | 等待公示限价 | 5月9日发布时间安排的通知。 | 5月13日-23日供应商选择配送企业,5月15日-5月20日物价、质量层次等相关信息澄清,5月20日—5月21日公示基准价、信息确认 | 4月21日发售招标文件。4月29日调整紧缺廉价药品目录。5月5日17:00前新增产品报送资料。5月10日17:00前系统已有产品的企业报送资格证明文件。5月11日截止产品申报。 |
2010年项目 | 在执行 | -- | -- | 4月6日通知配送企业在20日前缴纳2011年1季度交易服务费。4月6日调整部分品种中标价格。 | |
沈阳军区 | 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- |
济南战区 | 2011年项目 | 即将开始 | -- | -- | 4月25日通知5月启动2011年项目 |
全军统筹 | 09年项目 | 在执行 | -- | -- | -- |
南京军区 | 2011年项目 | 在执行 | -- | -- | -- |
兰州军区 | 2010年项目 | 在执行 | -- | -- | -- |


